Main Technical Prarmeters
Model | Unit | MY208 |
Operating mass | kg | 8000 |
Static linear load | n/cm | 235 |
Vibration amplitude | mm | 0.4 |
Vibration frequency | Hz | 53 |
Centrifugal force | Kn | 82 |
Travel speed | km/h | 2.2/5.1/8.2/12.8 |
Grade ability | % | 35 |
Turning radius | mm | 6000 |
Overall dimensions | mm | 5050*1880*2690 |
Vibration round width | mm | 1700 |
Wheelbase | mm | 2750 |
Ground clearance | mm | 320 |
Diesel model |
|
CF4C90G-Z |
Rated power | kw | 66.3 |
Rated speed | r/min | 2400 |
Fuel tank volume | L | 190 |
Hydraulic oil tank volume | L | 86 |